排名 | 融資報道(近30天,共10篇,匯率:6.932) 二維碼分享 | 時間 | 金額 | 階段 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10小時前 | 5000萬美元 | C |
2 | ![]() |
4天前 | 800萬美元 | 種子 |
3 | ![]() |
14天前 | 3000萬美元 | |
4 | ![]() |
15天前 | 420萬美元 | |
5 | ![]() |
21天前 | 2900萬元 | A |
6 | ![]() |
22天前 | 500萬元 | |
7 | ![]() |
25天前 | 50萬元 | D |
8 | ![]() |
25天前 | 2600萬美元 | A |
9 | ![]() |
28天前 | 3000萬元 | A |
10 | ![]() |
29天前 | 1600萬美元 | A |
>>>更多10篇<<< |
排名 | 科技媒體排行(近30天) | 原創總數 | 總數 | 原創比例 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1759 | 1784 |
|
2 | ![]() |
567 | 617 |
|
3 | ![]() |
548 | 550 |
|
4 | ![]() |
116 | 122 |
|
5 | ![]() |
112 | 114 |
|
6 | ![]() |
32 | 34 |
|
7 | ![]() |
9 | 11 |
|
8 | ![]() |
6 | 6 |
|
9 | ![]() |
4 | 5 |
|
10 | ![]() |
0 | 0 |
|
11 | ![]() |
0 | 0 |
|
12 | ![]() |
0 | 0 |
|
13 | ![]() |
0 | 0 |
|
14 | ![]() |
0 | 0 |
|
15 | ![]() |
0 | 0 |
|
16 | ![]() |
0 | 0 |
|
17 | ![]() |
0 | 0 |
|
18 | ![]() |
0 | 0 |
|
19 | ![]() |
0 | 0 |
|
20 | ![]() |
0 | 0 |
|
>>>更多<<< |