排名 | 融資報道(近30天,共8篇,匯率:6.932) 二維碼分享 | 時間 | 金額 | 階段 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
前 | 2000萬元 | |
2 | ![]() |
前 | 2000萬元 | A |
3 | ![]() |
前 | 2000萬元 | A |
4 | ![]() |
前 | 5000萬元 | A |
5 | ![]() |
前 | 3000萬元 | A |
6 | ![]() |
前 | A+ | |
7 | ![]() |
前 | 4400萬美元 | |
8 | ![]() |
前 | 5000萬元 | |
>>>更多8篇<<< |
排名 | 科技媒體排行(近30天) | 原創總數 | 總數 | 原創比例 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2188 | 2228 |
|
2 | ![]() |
714 | 759 |
|
3 | ![]() |
535 | 603 |
|
4 | ![]() |
107 | 110 |
|
5 | ![]() |
93 | 94 |
|
6 | ![]() |
40 | 41 |
|
7 | ![]() |
13 | 15 |
|
8 | ![]() |
3 | 3 |
|
9 | ![]() |
2 | 2 |
|
10 | ![]() |
0 | 0 |
|
11 | ![]() |
0 | 0 |
|
12 | ![]() |
0 | 0 |
|
13 | ![]() |
0 | 0 |
|
14 | ![]() |
0 | 0 |
|
15 | ![]() |
0 | 0 |
|
16 | ![]() |
0 | 0 |
|
17 | ![]() |
0 | 0 |
|
18 | ![]() |
0 | 0 |
|
19 | ![]() |
0 | 0 |
|
20 | ![]() |
0 | 0 |
|
>>>更多<<< |