排名 | 融資報(bào)道(近30天,共4篇,匯率:6.932) 二維碼分享 | 時(shí)間 | 金額 | 階段 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
前 | 6000萬美元 | |
2 | ![]() |
前 | 三 | |
3 | ![]() |
前 | 1000萬美元 | 新一 |
4 | ![]() |
前 | 4500萬美元 | |
>>>更多4篇<<< |
排名 | 科技媒體排行(近30天) | 原創(chuàng)總數(shù) | 總數(shù) | 原創(chuàng)比例 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2319 | 2350 |
|
2 | ![]() |
469 | 498 |
|
3 | ![]() |
416 | 435 |
|
4 | ![]() |
133 | 133 |
|
5 | ![]() |
105 | 108 |
|
6 | ![]() |
35 | 35 |
|
7 | ![]() |
7 | 8 |
|
8 | ![]() |
1 | 1 |
|
9 | ![]() |
0 | 0 |
|
10 | ![]() |
0 | 0 |
|
11 | ![]() |
0 | 0 |
|
12 | ![]() |
0 | 0 |
|
13 | ![]() |
0 | 0 |
|
14 | ![]() |
0 | 0 |
|
15 | ![]() |
0 | 0 |
|
16 | ![]() |
0 | 0 |
|
17 | ![]() |
0 | 0 |
|
18 | ![]() |
0 | 0 |
|
19 | ![]() |
0 | 0 |
|
20 | ![]() |
0 | 0 |
|
>>>更多<<< |