華為榮耀暢玩4X 全網通金色版真機圖賞
?
? 華為榮耀暢玩4X 全網通金色版 正面
? 華為榮耀暢玩4X 全網通金色版 背面
?
?華為榮耀暢玩4X 全網通金色版配置:
華為 榮耀暢玩4X(全網通) | |
曝光日期 | 2014年10月 |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕像素密度 | 267ppi |
3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA) |
支持頻段 |
2G:GSM?900/1800/1900
2G:CDMA 800 3G:CDMA EVDO 800 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/8 4G:TD-LTE?B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3MHz |
4G網絡 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,電信TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信FDD-LTE |
操作系統 | Android OS 4.4 |
電池容量 | 3000mAh |
用戶界面 | EMUI 3.0 |
CPU型號 | 64位高通 驍龍410(MSM8916) |
GPU型號 | 高通 Adreno306 |
核心數 | 四核 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 8GB |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
后置攝像頭 | 1300萬像素 |
閃光燈 | LED補光燈 |
傳感器類型 | 背照式/BSI CMOS |
前置攝像頭 | 500萬像素 |
手機重量 | 165g |
手機尺寸 | 152.9x77.2x8.65mm |
感應器類型 | 重力感應器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器,指南針 |
?
華為榮耀暢玩4X 全網通金色版 正面45(正)-右
華為榮耀暢玩4X 全網通金色版 正面45(正)-左
?華為榮耀暢玩4X 全網通金色版背面45-右
?華為榮耀暢玩4X 全網通金色版 背面45-左
?華為榮耀暢玩4X 全網通金色版 側面
?

標簽:
華為榮耀暢玩4X
華為榮耀暢玩4X全網通版
華為榮耀暢玩4X金色版
( 責任編輯:江建龍)